ООО «Ташир Монолит» (Член СРО)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Ташир Монолит» |
---|---|
Рег.номер | 710 |
Город | г. Калуга |
ИНН | 4028042865 |
ОГРН | 1084028002222 |
Номер протокола вступления | 32 от 29.06.2017 г. |
Дата регистрации в реестре | 29.06.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Совета Ассоциации «СРО «ОСКО» |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Петросян Рудик Анушаванович |
Юридический адрес | 248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 2 |
Фактический адрес | 248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 2 |
Электронная почта организации | Tashir_monolit@mail.ru; egor@tashir.com |
Телефон | (4842) 716443 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 12.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации «СРО «ОСКО» №32 от 29.06.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает триста миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 1 500 000 |
Уровень ОДО | |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №87 от 25.04.2019 г. Возобновлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №124 от 06.12.2021 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Ассоциации «СРО «ОСКО» №32 от 29.06.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
29.06.2017 | 32 от 29.06.2017 г., 12.07.2017 | Да | Нет | Нет |
третьему уровню ответственности не превышает триста миллионов рублей |
|
Действует |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Ташир Монолит»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Проверка по анализу годового отчета | 2018 | Май | подтвержден | АКТ №710 ОТ 23.05.2018 |
Плановая проверка | 2018 | Август | подтвержден | АКТ № 162/4 от 22 августа 2018 |
Проверка по анализу годового отчета | 2019 | Сентябрь | подтвержден | Акт №710/4 от 20.09.2019 г. |
Плановая проверка | 2019 | Сентябрь | подтвержден | акт №099/4 от 20.09.2019 г. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Август | подтвержден | |
Проверка по анализу годового отчета | 2021 | Март | подтвержден | АКТ № 710 от 03 марта 2021 г. (по анализу годового отчёта) |
Плановая проверка | 2021 | Сентябрь | подтвержден | Акт №055/6 от 15.09.2021 г. |
Внеплановая проверка | 2021 | Декабрь | подтвержден | Акт №095/6 от 07.12.2021 г. |
Проверка по анализу годового отчета | 2022 | Март | подтвержден | Акт №710 от 03.03.2022 г. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Сентябрь | подтвержден |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Приостановление права | Решением Дисциплинарной комиссии №109 от 17 сентября 2020 г. действие права приостановлено | Действие возобновлено, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №124 от 06.12.2021 г. | |
Рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации | Решением Дисциплинарной комиссии №122 от 21 октября 2021 г. дана рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации в срок до 18.11.2021 г. | 18.11.2021 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Иные меры | Решением Дисциплинарной комиссии №123 от 18 ноября 2021 г.продлить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов принятую ранее в срок до 16.12.2021 г. | 16.12.2021 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №125 от 16.12.2021 г. |
Приостановление права | Решением Дисциплинарной комиссии №87 от 25 апреля 2019 г. действие права приостановлено | Действие приостановлено |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 500 000,00 рублей.что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Ташир Монолит» имеет право выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Ташир Монолит» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 29.06.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 08.08.2024 16:46