ООО «СпецСтрой» (Исключён)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой» |
---|---|
Рег.номер | 238 |
Город | г.Калуга, д. Хотисино |
ИНН | 7705813897 |
ОГРН | 1077761580995 |
Номер протокола вступления | 2 от 21.01.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 21.01.2010 |
Номер протокола исключения | 33 |
Дата исключения | 10.10.2014 |
Орган принятия решения об исключении | Совета Партнерства СРО НП «ОСКО» |
Основание для исключения из членов СРО | п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске) |
Сведения о руководителе | Директор Гришин Игорь Петрович |
Юридический адрес | 249123, Калужская область, Перемышльский район, д. Хотисино |
Фактический адрес | 248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Параллельная, д. 2, |
Электронная почта организации | 566941@mail.ru; timarev_oa@mail.ru |
Телефон | (4842) 566941 |
Факс | 566971 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Право на выполнение работ по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 500 000 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
21.01.2010 | 2 от 21.01.2010 г., 01.01.1970 | Нет | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СпецСтрой»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Ноябрь | ||
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Март | подтвержден |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Партнерства СРО НП «ОСКО» №33 от 10 октября 2014 г. действие свидетельства о допуске №0238.03-2010-7705813897-С-176 от 24.05.2013 г. прекращено | Прекращено | |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета Партнерства СРО НП «ОСКО» №33 от 10 октября 2014 г. организация исключена из членов СРО (п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске)) | Внесены изменения в реестр | |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Партнерства СРО НП «ОСКО» №18 от 26 июня 2014 г. в срок до 21 августа 2014 г. действие свидетельства о допуске №0238.03-2010-7705813897-С-176 от 24.05.2013 г. приостановлено | 21.08.2014 | Возобновлено, протокол от 21.08.2014 г. |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Партнерства СРО НП «ОСКО» №26 от 28 августа 2014 г. в срок до 25 сентября 2014 г. действие свидетельства о допуске №0238.03-2010-7705813897-С-176 от 24.05.2013 г. приостановлено | 25.09.2014 | Возобновлено, протокол от 26.09.2014 г. |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 500 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0238.03-2010-7705813897-С-176 от 24.05.2013 г. |
0238.02-2010-7705813897-С-176 от 13.05.2011 г. |
0238.01-2010-7705813897-С-176 от 08.04.2011 г. |
СРО-С-176-18012010-0238 от 18.03.2010 г. |
Дата размещения информации: 21.01.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 02.02.2023 15:44