ООО «Элкон» (Исключён)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Элкон» |
---|---|
Рег.номер | 215 |
Город | г. Калуга |
ИНН | 4027048455 |
ОГРН | 1024001197109 |
Номер протокола вступления | 9 от 05.03.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 05.03.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совета Партнерства СРО НП «ОСКО» |
Дата исключения | 26.12.2019 |
Основание для исключения из членов СРО | Добровольный выход (вх. №553 от 26.12.2019) |
Сведения о руководителе | Директор Сердцев Виктор Георгиевич |
Юридический адрес | 248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 2, пом. 414 |
Фактический адрес | 248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 2, пом. 414 |
Веб-сайт организации | http://www.elcon-world.com/ |
Электронная почта организации | elcon.kaluga@yandex.ru |
Телефон | (4842) 901171 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 03.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации «СРО «ОСКО» №34 от 03.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 300 000 |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
05.03.2010 | 9 от 05.03.2010 г., 03.07.2017 | Да | Да | Нет | Прекращено |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Элкон»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Февраль | подтвержден | АКТ № 259/3 от 20 февраля 2013 г. |
Плановая проверка | 2019 | Февраль | подтвержден | Акт №005/3 от 06.02.2019 |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Сентябрь | подтвержден | АКт №111/3 от 08.09.2016 |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Октябрь | подтвержден | АКТ № 219/3 от 13 октября 2014 г. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Октябрь | подтвержден | АКТ № 120/3 от 5 октября 2015 г. |
Плановая проверка | 2018 | Май | подтвержден | АКТ №050/3 ОТ 25.05.2018 |
Проверка по анализу годового отчета | 2018 | Май | подтвержден | Акт №215 от 28.05.2018 |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Элкон» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0215.03-2010-4027048455-С-176 от 19.05.2015 г. |
0215.02-2010-4027048455-С-176 от 04.03.2013 г. |
0215.01-2010-4027048455-С-176 от 29.07.2011 г. |
СРО-С-176-18012010-0215 от 11.03.2010 г. |
Дата размещения информации: 05.03.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 02.02.2023 15:43